临夏河海大厦房型与价格
| 房型 | 门市价 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 含早 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 乙级标准间 | 102 ¥ | 102 ¥ | 102 ¥ | 102 ¥ | 102 ¥ | 102 ¥ | 102 ¥ | 102 ¥ | 未知 |
| 甲级标准间 | 112 ¥ | 112 ¥ | 112 ¥ | 112 ¥ | 112 ¥ | 112 ¥ | 112 ¥ | 112 ¥ | 未知 |
| 三人间 | 112 ¥ | 112 ¥ | 112 ¥ | 112 ¥ | 112 ¥ | 112 ¥ | 112 ¥ | 112 ¥ | 未知 |
| 豪华标准间 | 142 ¥ | 142 ¥ | 142 ¥ | 142 ¥ | 142 ¥ | 142 ¥ | 142 ¥ | 142 ¥ | 未知 |
| 普通三人套间 | 272 ¥ | 272 ¥ | 272 ¥ | 272 ¥ | 272 ¥ | 272 ¥ | 272 ¥ | 272 ¥ | 未知 |


共有6张图片

永靖县
莲花古渡
松鸣岩国家森林公园
刘家峡恐龙国家地质公园
枹罕古城
临夏市东郊公园
